| 1 x de R$45,70 sem juros | Total R$45,70 | |
| 2 x de R$26,65 | Total R$53,31 | |
| 3 x de R$17,86 | Total R$53,59 | |
| 4 x de R$13,58 | Total R$54,33 | |
| 5 x de R$10,95 | Total R$54,75 | |
| 6 x de R$9,16 | Total R$55,00 | |
| 7 x de R$7,89 | Total R$55,23 | |
| 8 x de R$6,92 | Total R$55,40 | |
| 9 x de R$6,17 | Total R$55,57 | |
| 10 x de R$5,58 | Total R$55,86 | |
| 11 x de R$5,10 | Total R$56,16 | |
| 12 x de R$4,70 | Total R$56,41 |
| 1 x de R$45,70 sem juros | Total R$45,70 | |
| 2 x de R$25,05 | Total R$50,11 | |
| 3 x de R$16,94 | Total R$50,83 | |
| 4 x de R$12,72 | Total R$50,89 | |
| 5 x de R$10,44 | Total R$52,24 | |
| 6 x de R$8,70 | Total R$52,24 | |
| 7 x de R$7,62 | Total R$53,34 | |
| 8 x de R$6,66 | Total R$53,35 | |
| 9 x de R$6,07 | Total R$54,70 | |
| 10 x de R$5,51 | Total R$55,14 | |
| 11 x de R$5,01 | Total R$55,14 | |
| 12 x de R$4,65 | Total R$55,80 |
A linha de minidisjuntores MDW oferece proteção contra sobrecarga e curto-circuito em condutores elétricos, atendendo as curvas características de disparo B e C, conforme a Norma NBR NM60898 e NBR IEC 60947-2.
Desenvolvida para aplicações em circuitos de baixa tensão, de corrente contínua ou alternada de 2 a 125A e capacidade de interrupção de curto-circuito de até 20 kA (127/220V CA) conforme Norma NBR IEC 60947-2.
A linha conta com bloco de contatos auxiliares, barramento de distribuição monopolar, bipolar e tripolar e trava cadeado conforme NR10.
Ficha Técnica
Curvas de Disparo
Curva B
O minidisjuntor de curva B tem como característica principal o disparo instantâneo para correntes entre 3 a 5 vezes a corrente nominal. Sendo assim, são aplicados principalmente na proteção de circuitos com características resistivas ou com grandes distâncias de cabos envolvidas. Ex.: lâmpadas incandescentes, chuveiros, aquecedores elétricos, etc.
Quer receber nossas ofertas? Cadastre-se e comece a recebê-las!
