| 1 x de R$44,60 sem juros | Total R$44,60 | |
| 2 x de R$24,55 | Total R$49,11 | |
| 3 x de R$16,61 | Total R$49,82 | |
| 4 x de R$12,58 | Total R$50,33 | |
| 5 x de R$10,16 | Total R$50,81 | |
| 6 x de R$8,51 | Total R$51,08 | |
| 7 x de R$7,31 | Total R$51,17 | |
| 8 x de R$6,46 | Total R$51,66 | |
| 9 x de R$5,78 | Total R$51,98 | |
| 10 x de R$5,22 | Total R$52,16 | |
| 11 x de R$4,78 | Total R$52,63 | |
| 12 x de R$4,40 | Total R$52,80 |
| 1 x de R$44,60 sem juros | Total R$44,60 | |
| 2 x de R$24,45 | Total R$48,90 | |
| 3 x de R$16,54 | Total R$49,61 | |
| 4 x de R$12,42 | Total R$49,67 | |
| 5 x de R$10,20 | Total R$50,98 | |
| 6 x de R$8,50 | Total R$50,99 | |
| 7 x de R$7,44 | Total R$52,06 | |
| 8 x de R$6,51 | Total R$52,06 | |
| 9 x de R$5,93 | Total R$53,38 | |
| 10 x de R$5,38 | Total R$53,81 | |
| 11 x de R$4,89 | Total R$53,81 | |
| 12 x de R$4,54 | Total R$54,46 |
A linha de minidisjuntores MDW oferece proteção contra sobrecarga e curto-circuito em condutores elétricos, atendendo as curvas características de disparo B e C, conforme a Norma NBR NM60898 e NBR IEC 60947-2.
Desenvolvida para aplicações em circuitos de baixa tensão, de corrente contínua ou alternada de 2 a 125A e capacidade de interrupção de curto-circuito de até 20 kA (127/220V CA) conforme Norma NBR IEC 60947-2.
A linha conta com bloco de contatos auxiliares, barramento de distribuição monopolar, bipolar e tripolar e trava cadeado conforme NR10.
Ficha Técnica
Curvas de Disparo
Curva B
O minidisjuntor de curva B tem como característica principal o disparo instantâneo para correntes entre 3 a 5 vezes a corrente nominal. Sendo assim, são aplicados principalmente na proteção de circuitos com características resistivas ou com grandes distâncias de cabos envolvidas. Ex.: lâmpadas incandescentes, chuveiros, aquecedores elétricos, etc.
Quer receber nossas ofertas? Cadastre-se e comece a recebê-las!
